





上海:2016年11月24日至11月25日 地点:上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店
| 北京紫玉饭店(玉澜楼二层多功能厅)(11月21日至11月22日) | |
| 11月21日 | |
| 8:00-9:00 | 现场注册、报到 | 
| 9:00-9:50  | 植物3D荧光成像技术介绍及样机演示 (主讲人:Oliver Meyerhoff,德国WALZ公司应用科学家,擅长领域:植物藻类光合作用及电子电路) | 
| 10:00-10:50 | 美国CID及Felix仪器在植物生理生态及果实采后生理研究中的应用 (主讲人:Leonard Felix,美国CID公司总裁) | 
| 11:00-12:00 | CT等新技术在根系研究中的应用 (主讲人:吕中贤,上海泽泉科技项目经理 ,擅长领域:植物生理生态及表型) | 
| 合影(酒店正门) 午餐(紫玉饭店一层自助餐厅) | |
| 13:30-14:00 | 种子选育技术介绍 (主讲人:李涛,上海泽泉科技种业部项目主管,擅长领域:分子育种,植物表型测量) | 
| 14:10-14:40 | CONVIRON植物培养解决方案介绍 (主讲人:吕中贤,上海泽泉科技项目经理 ,擅长领域:植物生理生态及表型) | 
| 14:50-15:50 | 调制叶绿素荧光和P700测量技术原理及Dual/KLAS-NIR光系统I供体侧、受体侧活性同步测量新技术 (主讲人:郑宝刚,上海泽泉科技技术部主管,擅长领域:植物光合作用测量,生理生态仪器使用) | 
| 15:50-16:10 | 讨论、休息 | 
| 16:10-17:30 | PAM叶绿素荧光仪操作演示、数据分析示例及生理生态设备现场维护 (主讲人:郑宝刚,上海泽泉科技技术部主管,擅长领域:植物光合作用测量,生理生态仪器使用) | 
| 18:30-20:30 | 晚餐(紫玉饭店一层自助餐厅) | 
| 11月22日 | |
| 9:00-10:00 | Phyto-PAM-II藻类分类叶绿素荧光测量技术原理与应用 (主讲人:Oliver Meyerhoff,德国WALZ公司应用科学家,擅长领域:植物藻类光合作用及电子电路) | 
| 10:10-11:00 | LemnaTec最新植物表型测量技术介绍(实验室、温室及田间型) (主讲人:李涛,上海泽泉科技种业部项目主管,擅长领域:分子育种,植物表型测量) | 
| 11:10-12:00 | CID生理生态仪器介绍、实验技巧及日常维护 (主讲人:陈彦昌,上海泽泉科技CID技术总监,擅长领域:CID仪器应用及维护,植物根系研究) | 
| 午餐(紫玉饭店一层自助餐厅) | |
| 13:30-14:00 | 超高通量园艺物流与植物表型系统 (主讲人:李涛,上海泽泉科技种业部项目主管,擅长领域:分子育种,植物表型测量) | 
| 14:10-14:40 | 从分子到表型——高通量测序与表型关联分析 (主讲人:张国斌博士,上海慧算生物技术有限公司,擅长领域:生物信息学) | 
| 14:50-15:50 | 气体交换光合仪基本原理、实验技巧及日常维护 (主讲人:郭峰,上海泽泉科技技术部经理,擅长领域:植物光合作用测量,生理生态仪器使用) | 
| 15:50-16:10 | 讨论、休息 | 
| 16:10-17:30 | 光合仪操作演示、数据分析示例及生理生态设备现场维护 (主讲人:郭峰,上海泽泉科技技术部经理,擅长领域:植物光合作用测量,生理生态仪器使用) | 
| 11月23日 | |
| 泽泉科技北京分公司办公地址现场答疑及仪器免费维护 | |
| 上海青松城大酒店(劲松厅)(11月24日至11月25日) | |
| 11月24日 | |
| 8:00-9:00 | 现场注册、报到 | 
| 9:00-9:50  | 植物3D荧光成像技术介绍及样机演示 (主讲人:Oliver Meyerhoff,德国WALZ公司应用科学家,擅长领域:植物藻类光合作用及电子电路) | 
| 10:00-10:50 | 美国CID及Felix仪器在植物生理生态及果实采后生理研究中的应用 (主讲人:Leonard Felix,美国CID公司总裁) | 
| 11:00-12:00 | CT等新技术在根系研究中的应用 (主讲人:袁媛,上海泽泉科技种业事业部项目经理 ,擅长领域:植物生理生态及表型) | 
| 合影(酒店一楼6号门) 午餐(青松城大酒店四楼 牡丹厅) | |
| 13:30-14:00 | 种子选育技术介绍 (主讲人:李涛,上海泽泉科技种业部项目主管,擅长领域:分子育种,植物表型测量) | 
| 14:10-14:40 | CONVIRON植物培养解决方案介绍 (主讲人:吕中贤,上海泽泉科技项目经理 ,擅长领域:植物生理生态及表型) | 
| 14:50-15:50 | 调制叶绿素荧光和P700测量技术原理及Dual/KLAS-NIR光系统I供体侧、受体侧活性同步测量新技术 (主讲人:郑宝刚,上海泽泉科技技术部主管,擅长领域:植物光合作用测量,生理生态仪器使用) | 
| 15:50-16:10 | 讨论、休息 | 
| 16:10-17:30 | PAM叶绿素荧光仪操作演示、数据分析示例及生理生态设备现场维护 (主讲人:郑宝刚,上海泽泉科技技术部主管,擅长领域:植物光合作用测量,生理生态仪器使用) | 
| 18:30-20:30 | 晚餐(青松城大酒店四楼 牡丹厅) | 
| 11月25日 | |
| 9:00-10:00 | Phyto-PAM-II藻类分类叶绿素荧光测量技术原理与应用 (主讲人:Oliver Meyerhoff,德国WALZ公司应用科学家,擅长领域:植物藻类光合作用及电子电路) | 
| 10:10-11:00 | LemnaTec最新植物表型测量技术介绍(实验室、温室及田间型) (主讲人:张弘,上海泽泉科技应用科学家,擅长领域:植物表型测量,分子生物学) | 
| 11:10-12:00 | CID生理生态仪器介绍、实验技巧及日常维护 (主讲人:陈彦昌,上海泽泉科技CID技术总监,擅长领域:CID仪器应用及维护,植物根系研究) | 
| 午餐(青松城大酒店四楼 牡丹厅) | |
| 13:30-14:00 | 超高通量园艺物流与植物表型系统 (主讲人:李涛,上海泽泉科技种业部项目主管,擅长领域:分子育种,植物表型测量) | 
| 14:10-14:40 | 从分子到表型——高通量测序与表型关联分析 (主讲人:张国斌博士,上海慧算生物技术有限公司,擅长领域:生物信息学) | 
| 14:50-15:50 | 气体交换光合仪基本原理、实验技巧及日常维护 (主讲人:郭峰,上海泽泉科技技术部经理,擅长领域:植物光合作用测量,生理生态仪器使用) | 
| 15:50-16:10 | 讨论、休息 | 
| 16:10-17:30 | 光合仪操作演示、数据分析示例及生理生态设备现场维护 (主讲人:郭峰,上海泽泉科技技术部经理,擅长领域:植物光合作用测量,生理生态仪器使用) | 
| 14:00-16:00 | 参观行程 AgriPheno™植物基因型-表型-育种平台参观 | 
| 注:当天下午13:30有车辆于青松城大酒店正门口出发前往浦东孙桥,返回青松城大酒店途中只停靠2号线广兰路站。有需要维修和技术答疑的用户可留在酒店会场。 | |

